| 2025 Apr 12 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Civitavecchia-Rome |
|
Cruise Theme: Easter cruise
| Date / Time |
Port |
| 12 Apr 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 13 Apr 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 15 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 17 Apr 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 18 Apr 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 19 Apr 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 20 Apr 07:00 - 19:00 | ย ย Santorini Island, Thira, Greece |
| 22 Apr 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 23 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 24 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 26 Apr 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 Apr 19 |
14 days, one-way from Piraeus-Athens to Civitavecchia-Rome |
Piraeus-Athens |
|
Cruise Theme: Easter cruise
| Date / Time |
Port |
| 19 Apr 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 20 Apr 07:00 - 19:00 | ย ย Santorini Island, Thira, Greece |
| 22 Apr 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 23 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 24 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 26 Apr 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 Apr 19 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Piraeus-Athens |
|
Cruise Theme: Easter cruise
| Date / Time |
Port |
| 19 Apr 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 20 Apr 07:00 - 19:00 | ย ย Santorini Island, Thira, Greece |
| 22 Apr 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 23 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 24 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 26 Apr 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Apr 26 |
7 days, one-way from Barcelona to Civitavecchia-Rome |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 26 Apr 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 Apr 26 |
14 days, one-way from Barcelona to Piraeus-Athens |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 26 Apr 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Apr 26 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 26 Apr 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 28 Apr 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 30 Apr 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 01 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 02 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 03 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 03 |
7 days, one-way from Civitavecchia-Rome to Piraeus-Athens |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 03 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 May 03 |
14 days, one-way from Civitavecchia-Rome to Barcelona |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 03 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 03 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 03 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 04 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 06 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 09 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 10 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 May 10 |
7 days, one-way from Piraeus-Athens to Barcelona |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 10 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 10 |
14 days, one-way from Piraeus-Athens to Civitavecchia-Rome |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 10 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 May 10 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 10 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 11 May 07:00 - 19:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 13 May 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 14 May 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 15 May 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 May 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 May 17 |
7 days, one-way from Barcelona to Civitavecchia-Rome |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 17 May 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May | ย ย Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
|
| 2025 May 17 |
14 days, one-way from Barcelona to Piraeus-Athens |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 17 May 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 May 17 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 17 May 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 19 May 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 21 May 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 22 May 08:00 - 20:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 23 May 07:00 - 19:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 24 May 06:00 - 18:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 24 |
7 days, one-way from Civitavecchia-Rome to Piraeus-Athens |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 24 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 May 24 |
14 days, one-way from Civitavecchia-Rome to Barcelona |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 24 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 24 |
21 days, one-way from Civitavecchia-Rome to Naples |
Civitavecchia-Rome |
| Date / Time |
Port |
| 24 May 18:00 | ย ย Departing from Civitavecchia-Rome, Italy hotels |
| 25 May 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 27 May 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 29 May 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 30 May 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 31 May 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun | ย ย Arriving in Naples, Italy hotels |
|
| 2025 May 31 |
7 days, one-way from Piraeus-Athens to Barcelona |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 31 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 May 31 |
14 days, one-way from Piraeus-Athens to Naples |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 31 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun | ย ย Arriving in Naples, Italy hotels |
|
| 2025 May 31 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 31 May 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 01 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 03 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 04 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 05 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 07 Jun 06:00 - 17:00 | ย ย Barcelona, Spain |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun 06:00 - 21:00 | ย ย Naples, Italy |
| 15 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 19 Jun 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 20 Jun 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 21 Jun | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Jun 07 |
7 days, one-way from Barcelona to Naples |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 07 Jun 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun | ย ย Arriving in Naples, Italy hotels |
|
| 2025 Jun 07 |
14 days, one-way from Barcelona to Piraeus-Athens |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 07 Jun 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun 06:00 - 21:00 | ย ย Naples, Italy |
| 15 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 19 Jun 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 20 Jun 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 21 Jun | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Jun 07 |
21 days, round-trip The Best of the Mediterranean |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 07 Jun 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 09 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Gibraltar, UK |
| 11 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 12 Jun 08:00 - 21:00 | ย ย La Spezia, Italy Riviera |
| 14 Jun 06:00 - 21:00 | ย ย Naples, Italy |
| 15 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 19 Jun 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 20 Jun 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 21 Jun 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 22 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 24 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 25 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 26 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 28 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 Jun 14 |
7 days, one-way from Naples to Piraeus-Athens |
Naples |
| Date / Time |
Port |
| 14 Jun 21:00 | ย ย Departing from Naples, Italy hotels |
| 15 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 19 Jun 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 20 Jun 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 21 Jun | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Jun 14 |
14 days, one-way from Naples to Barcelona |
Naples |
| Date / Time |
Port |
| 14 Jun 21:00 | ย ย Departing from Naples, Italy hotels |
| 15 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 17 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 19 Jun 07:00 - 17:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 20 Jun 12:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 21 Jun 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 22 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 24 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 25 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 26 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 28 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 Jun 21 |
7 days, one-way from Piraeus-Athens to Barcelona |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 21 Jun 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 22 Jun 07:00 - 19:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 24 Jun 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 25 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 26 Jun 07:00 - 16:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 28 Jun | ย ย Arriving in Barcelona, Spain hotels |
|
| 2025 Jun 28 |
11 days, one-way from Barcelona to Piraeus-Athens |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 28 Jun 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 29 Jun 08:00 - 17:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 30 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 01 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 02 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 04 Jul 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 05 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 07 Jul 07:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 Jul 07:00 - 22:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 09 Jul | ย ย Arriving in Piraeus-Athens, Greece hotels |
|
| 2025 Jun 28 |
21 days, one-way from Barcelona to Istanbul |
Barcelona |
| Date / Time |
Port |
| 28 Jun 17:00 | ย ย Departing from Barcelona, Spain hotels |
| 29 Jun 08:00 - 17:00 | ย ย Marseille, France Riviera |
| 30 Jun 08:00 - 18:00 | ย ย Genoa, Milan, Italy Riviera |
| 01 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Civitavecchia-Rome, Italy |
| 02 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Naples, Italy |
| 04 Jul 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 05 Jul 07:00 - 19:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 07 Jul 07:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 08 Jul 07:00 - 22:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 09 Jul 06:00 - 19:00 | ย ย Piraeus-Athens, Greece |
| 11 Jul 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 12 Jul 07:00 - 17:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 13 Jul 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 15 Jul 07:00 - 21:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 16 Jul 08:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 17 Jul 07:00 - 16:00 | ย ย Kusadasi, Ephesus, Turkey |
| 18 Jul 13:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 19 Jul | ย ย Arriving in Istanbul, Turkey, Galataport hotels |
|
| 2025 Jul 09 |
10 days, one-way from Piraeus-Athens to Istanbul |
Piraeus-Athens |
| Date / Time |
Port |
| 09 Jul 19:00 | ย ย Departing from Piraeus-Athens, Greece hotels |
| 11 Jul 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
| 12 Jul 07:00 - 17:00 | ย ย Corfu Island, Kerkyra, Greece |
| 13 Jul 08:00 - 18:00 | ย ย Messina, Sicily Italy |
| 15 Jul 07:00 - 21:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 16 Jul 08:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 17 Jul 07:00 - 16:00 | ย ย Kusadasi, Ephesus, Turkey |
| 18 Jul 13:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 19 Jul | ย ย Arriving in Istanbul, Turkey, Galataport hotels |
|
| 2025 Jul 19 |
10 days, one-way from Istanbul to Civitavecchia-Rome |
Istanbul |
| Date / Time |
Port |
| 19 Jul | ย ย Departing from Istanbul, Turkey, Galataport hotels |
| 20 Jul - 12:00 | ย ย Istanbul, Turkey, Galataport |
| 21 Jul 09:00 - 19:00 | ย ย Kusadasi, Ephesus, Turkey |
| 22 Jul 07:00 - 21:00 | ย ย Mykonos Island, Greece |
| 23 Jul 08:00 - 18:00 | ย ย Souda-Chania, Crete Greece |
| 25 Jul 07:30 - 18:00 | ย ย Bar Montenegro |
