2025 May 28 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
30 May 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
31 May 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
01 Jun 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
02 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
04 Jun | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 May 28 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
30 May 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
31 May 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
01 Jun 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
02 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
04 Jun 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
05 Jun 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
06 Jun 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
07 Jun 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
08 Jun 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
09 Jun 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
11 Jun | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jun 04 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
05 Jun 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
06 Jun 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
07 Jun 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
08 Jun 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
09 Jun 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
11 Jun | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jun 11 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
13 Jun 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
14 Jun 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
15 Jun 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
16 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
18 Jun | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Jun 11 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
13 Jun 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
14 Jun 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
15 Jun 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
16 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
18 Jun 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
19 Jun 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
20 Jun 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
21 Jun 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
22 Jun 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
23 Jun 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
25 Jun | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jun 18 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
19 Jun 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
20 Jun 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
21 Jun 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
22 Jun 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
23 Jun 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
25 Jun | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jun 25 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
27 Jun 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
28 Jun 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
29 Jun 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
30 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
02 Jul | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Jun 25 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
27 Jun 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
28 Jun 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
29 Jun 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
30 Jun 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
02 Jul 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
03 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
04 Jul 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
05 Jul 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
06 Jul 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
07 Jul 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
09 Jul | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jul 02 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
03 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
04 Jul 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
05 Jul 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
06 Jul 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
07 Jul 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
09 Jul | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jul 09 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
11 Jul 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
12 Jul 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
13 Jul 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
14 Jul 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
16 Jul | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Jul 09 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
11 Jul 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
12 Jul 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
13 Jul 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
14 Jul 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
16 Jul 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
17 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
18 Jul 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
19 Jul 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
20 Jul 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
21 Jul 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
23 Jul | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jul 16 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
17 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
18 Jul 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
19 Jul 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
20 Jul 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
21 Jul 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
23 Jul | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jul 23 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
25 Jul 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
26 Jul 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
27 Jul 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
28 Jul 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
30 Jul | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Jul 23 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
25 Jul 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
26 Jul 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
27 Jul 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
28 Jul 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
30 Jul 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
31 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
01 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
02 Aug 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
03 Aug 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
04 Aug 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
06 Aug | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Jul 30 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
31 Jul 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
01 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
02 Aug 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
03 Aug 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
04 Aug 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
06 Aug | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Aug 06 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
08 Aug 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
09 Aug 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
10 Aug 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
11 Aug 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
13 Aug | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Aug 06 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
08 Aug 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
09 Aug 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
10 Aug 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
11 Aug 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
13 Aug 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
14 Aug 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
15 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
16 Aug 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
17 Aug 06:30 - 16:00 | Juneau, Alaska |
18 Aug 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
20 Aug | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Aug 13 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
14 Aug 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
15 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
16 Aug 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
17 Aug 06:30 - 16:00 | Juneau, Alaska |
18 Aug 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
20 Aug | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Aug 20 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
22 Aug 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
23 Aug 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
24 Aug 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
25 Aug 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
27 Aug | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Aug 20 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
22 Aug 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
23 Aug 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
24 Aug 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
25 Aug 06:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
27 Aug 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
28 Aug 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
29 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
30 Aug 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
31 Aug 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
01 Sep 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
03 Sep | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Aug 27 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
28 Aug 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
29 Aug 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
30 Aug 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
31 Aug 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
01 Sep 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
03 Sep | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Sep 03 |
7 days, one-way from Vancouver to Whittier |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
05 Sep 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
06 Sep 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
07 Sep 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
08 Sep 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
10 Sep | Arriving in Whittier, Alaska hotels |
|
2025 Sep 03 |
14 days, round-trip Voyage of the Glaciers Grand Adventure |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
05 Sep 06:00 - 14:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
06 Sep 08:00 - 21:15 | Juneau, Alaska |
07 Sep 06:30 - 20:30 | Skagway, Alaska |
08 Sep 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
10 Sep 00:30 - 20:30 | Whittier, Alaska |
11 Sep 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
12 Sep 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
13 Sep 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
14 Sep 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
15 Sep 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
17 Sep | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Sep 10 |
7 days, one-way from Whittier to Vancouver |
Whittier |
Date / Time |
Port |
Departing from Whittier, Alaska hotels |
11 Sep 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
12 Sep 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
13 Sep 06:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
14 Sep 06:30 - 16:15 | Juneau, Alaska |
15 Sep 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
17 Sep | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Sep 17 |
7 days, round-trip Inside Passage with Glacier Bay National Park |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
19 Sep 13:00 - 22:15 | Juneau, Alaska |
20 Sep 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
21 Sep 07:00 - 15:00 | Glacier Bay, Alaska |
22 Sep 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
24 Sep | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Sep 24 |
11 days, round-trip Classic California Coast |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
25 Sep 07:00 - 18:00 | Seattle, Washington |
28 Sep 07:00 - 21:00 | San Francisco, California |
30 Sep 07:00 - 20:00 | San Diego, California |
01 Oct 07:00 - 19:00 | Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California |
04 Oct 14:00 - 23:59 | Victoria BC, Vancouver Island Canada |
05 Oct | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Oct 05 |
16 days, round-trip Hawaiian Islands |
Vancouver |
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
11 Oct 07:00 - 23:00 | Honolulu, Oahu Island Hawaii |
12 Oct 08:00 - 17:00 | Nawiliwili, Lihue, Kauai Island Hawaii |
13 Oct 10:00 - 20:00 | Hilo, Hawaii Island |
14 Oct 07:00 - 18:00 | Kahului, Maui Island Hawaii |
21 Oct | Arriving in Vancouver, BC Canada hotels |
|
2025 Oct 21 |
7 days, one-way from Vancouver to Los Angeles |
Vancouver |
Cruise Theme: Food & Wine cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
24 Oct 08:00 - 22:00 | San Francisco, California |
26 Oct 07:00 - 16:00 | San Diego, California |
27 Oct 09:00 - 19:00 | Santa Barbara CA, California |
28 Oct | Arriving in Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California hotels |
|
2025 Oct 21 |
23 days, one-way from Vancouver to Fort Lauderdale |
Vancouver |
Cruise Theme: Panama Canal,Reposition Autumn cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Vancouver, BC Canada hotels |
24 Oct 08:00 - 22:00 | San Francisco, California |
26 Oct 07:00 - 16:00 | San Diego, California |
27 Oct 09:00 - 19:00 | Santa Barbara CA, California |
28 Oct 07:00 - 15:00 | Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California |
31 Oct 08:00 - 17:00 | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Riviera |
02 Nov 08:00 - 17:00 | Huatulco, La Crucecita, Mexico Riviera |
03 Nov 08:00 - 17:00 | Puerto Chiapas, Chiapas Mexico |
05 Nov 07:00 - 19:00 | Puntarenas, Puerto Caldera, Costa Rica |
07 Nov 07:00 - 18:00 | Panama City, Fuerte Amador, Balboa |
08 Nov 06:00 - 16:30 | Panama Canal |
10 Nov 08:00 - 17:00 | Oranjestad Aruba, Netherlands Antilles |
13 Nov | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2025 Oct 28 |
16 days, one-way from Los Angeles to Fort Lauderdale |
Los Angeles |
Cruise Theme: Panama Canal,Reposition Autumn cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California hotels |
31 Oct 08:00 - 17:00 | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Riviera |
02 Nov 08:00 - 17:00 | Huatulco, La Crucecita, Mexico Riviera |
03 Nov 08:00 - 17:00 | Puerto Chiapas, Chiapas Mexico |
05 Nov 07:00 - 19:00 | Puntarenas, Puerto Caldera, Costa Rica |
07 Nov 07:00 - 18:00 | Panama City, Fuerte Amador, Balboa |
08 Nov 06:00 - 16:30 | Panama Canal |
10 Nov 08:00 - 17:00 | Oranjestad Aruba, Netherlands Antilles |
13 Nov | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2025 Nov 13 |
11 days, round-trip Eastern Caribbean with St. Thomas |
Fort Lauderdale |
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
15 Nov 10:00 - 18:00 | Puerto Plata-Amber Cove, Dominicana |
17 Nov 08:00 - 18:00 | St Thomas Island USVI, Charlotte Amalie, US Virgin Islands |
18 Nov 08:00 - 18:00 | Basseterre St Kitts, Port Zante |
19 Nov 07:00 - 17:00 | Philipsburg St Maarten, Netherlands Antilles |
20 Nov 08:00 - 18:00 | Roseau, Dominica |
21 Nov 07:00 - 16:00 | St Johns Antigua, RCI Royal Beach Club |
24 Nov | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2025 Nov 24 |
14 days, round-trip Circle Caribbean |
Fort Lauderdale |
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
27 Nov 08:00 - 17:00 | Philipsburg St Maarten, Netherlands Antilles |
28 Nov 08:00 - 18:00 | Basseterre St Kitts, Port Zante |
29 Nov 08:00 - 18:00 | Roseau, Dominica |
30 Nov 08:00 - 18:00 | Fort-de-France, Martinique |
01 Dec 08:00 - 18:00 | St Georges Grenada |
02 Dec 08:00 - 18:00 | Port-of-Spain, Trinidad |
04 Dec 09:00 - 18:00 | Oranjestad Aruba, Netherlands Antilles |
05 Dec 07:00 - 16:00 | Willemstad Curacao, Netherlands Antilles |
08 Dec | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2025 Dec 08 |
14 days, round-trip Circle Caribbean Holiday |
Fort Lauderdale |
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
11 Dec 08:00 - 17:00 | Philipsburg St Maarten, Netherlands Antilles |
12 Dec 08:00 - 18:00 | Basseterre St Kitts, Port Zante |
13 Dec 08:00 - 18:00 | Fort-de-France, Martinique |
14 Dec 08:00 - 18:00 | Roseau, Dominica |
15 Dec 08:00 - 18:00 | St Georges Grenada |
16 Dec 08:00 - 18:00 | Port-of-Spain, Trinidad |
18 Dec 09:00 - 18:00 | Willemstad Curacao, Netherlands Antilles |
19 Dec 07:00 - 16:00 | Oranjestad Aruba, Netherlands Antilles |
22 Dec | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2025 Dec 22 |
14 days, round-trip Circle Caribbean Holiday |
Fort Lauderdale |
Cruise Theme: New Year cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
25 Dec 08:00 - 17:00 | Philipsburg St Maarten, Netherlands Antilles |
26 Dec 08:00 - 18:00 | Basseterre St Kitts, Port Zante |
27 Dec 08:00 - 18:00 | Roseau, Dominica |
28 Dec 08:00 - 18:00 | Fort-de-France, Martinique |
29 Dec 08:00 - 18:00 | Bridgetown, Barbados |
30 Dec 07:00 - 17:00 | Saint Vincent Island, Kingstown, Grenadines |
31 Dec 07:00 - 17:00 | Port-of-Spain, Trinidad |
02 Jan 07:00 - 16:00 | Oranjestad Aruba, Netherlands Antilles |
05 Jan | Arriving in Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
|
2026 Jan 05 |
16 days, one-way from Fort Lauderdale to Los Angeles |
Fort Lauderdale |
Cruise Theme: Panama Canal,Reposition Winter cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
08 Jan 10:00 - 19:00 | Cartagena Colombia |
10 Jan 06:00 - 16:30 | Panama Canal |
11 Jan 07:00 - 18:00 | Panama City, Fuerte Amador, Balboa |
13 Jan 07:00 - 19:00 | Puntarenas, Puerto Caldera, Costa Rica |
15 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Chiapas, Chiapas Mexico |
16 Jan 08:00 - 17:00 | Huatulco, La Crucecita, Mexico Riviera |
18 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Riviera |
21 Jan | Arriving in Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California hotels |
|
2026 Jan 05 |
22 days, one-way from Fort Lauderdale to Honolulu |
Fort Lauderdale |
Cruise Theme: Panama Canal,Reposition Winter cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
08 Jan 10:00 - 19:00 | Cartagena Colombia |
10 Jan 06:00 - 16:30 | Panama Canal |
11 Jan 07:00 - 18:00 | Panama City, Fuerte Amador, Balboa |
13 Jan 07:00 - 19:00 | Puntarenas, Puerto Caldera, Costa Rica |
15 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Chiapas, Chiapas Mexico |
16 Jan 08:00 - 17:00 | Huatulco, La Crucecita, Mexico Riviera |
18 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Riviera |
21 Jan 06:15 - 16:00 | Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California |
27 Jan | Arriving in Honolulu, Oahu Island Hawaii hotels |
|
2026 Jan 05 |
131 days, one-way from Fort Lauderdale to Los Angeles |
Fort Lauderdale |
Cruise Theme: Easter cruise
Date / Time |
Port |
Departing from Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida hotels |
08 Jan 10:00 - 19:00 | Cartagena Colombia |
10 Jan 06:00 - 16:30 | Panama Canal |
11 Jan 07:00 - 18:00 | Panama City, Fuerte Amador, Balboa |
13 Jan 07:00 - 19:00 | Puntarenas, Puerto Caldera, Costa Rica |
15 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Chiapas, Chiapas Mexico |
16 Jan 08:00 - 17:00 | Huatulco, La Crucecita, Mexico Riviera |
18 Jan 08:00 - 17:00 | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Riviera |
21 Jan 06:15 - 16:00 | Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California |
27 Jan 07:00 - 23:00 | Honolulu, Oahu Island Hawaii |
28 Jan 08:00 - 17:00 | Nawiliwili, Lihue, Kauai Island Hawaii |
29 Jan 07:00 - 18:00 | Kahului, Maui Island Hawaii |
30 Jan 07:00 - 17:00 | Kailua-Kona, Hawaii Island |
05 Feb 08:00 - 20:00 | Raiatea Island, Uturoa, French Polynesia |
06 Feb 07:00 - 18:00 | Moorea Island, Society Islands French Polynesia |
07 Feb 07:00 - 21:00 | Papeete, Tahiti Island French Polynesia |
12 Feb 07:00 - 16:00 | Apia, Upolu Island Samoa |
14 Feb 08:00 - 23:59 | Suva, Viti Levu Island Fiji |
15 Feb 07:00 - 17:00 | Dravuni Island Fiji |
17 Feb 07:00 - 17:00 | Port Vila, Efate Island Vanuatu |
18 Feb 07:00 - 16:00 | Lifou Island, New Caledonia |
21 Feb 06:30 - 21:00 | Auckland, New Zealand |
22 Feb 09:15 - 20:30 | Tauranga, Rotorua, New Zealand |
24 Feb 07:00 - 16:00 | Picton, New Zealand |
25 Feb 08:00 - 18:00 | New Plymouth, New Zealand |
27 Feb 09:00 - 13:00 | Fiordland National Park, New Zealand |
02 Mar 06:00 - 23:00 | Sydney, NSW Australia |
04 Mar 09:00 - 16:00 | Burnie, Tasmania Australia |
05 Mar 07:00 - 19:00 | Melbourne, Victoria Australia |
07 Mar 07:00 - 18:00 | Adelaide, South Australia |
11 Mar 07:00 - 17:00 | Fremantle, Perth, Western Australia |
15 Mar 07:00 - 18:00 | Benoa, Bali Indonesia |
19 Mar 07:00 - 18:00 | Klang, Kuala Lumpur, Malaysia Selangor |
20 Mar 08:00 - 18:00 | Pulau Penang Island, Georgetown, Malaysia Penang |
22 Mar 07:00 - 23:00 | Singapore |
25 Mar 07:00 - 16:00 | Koh Samui Island Thailand |
26 Mar 08:00 - 27 Mar 16:00 | Laem Chabang, Bangkok, Thailand |
29 Mar 07:00 - 18:00 | Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam |
30 Mar 09:00 - 18:00 | Nha Trang, Vietnam |
01 Apr 08:00 - 02 Apr 07:00 | Halong Bay, Vietnam, Ha Long City |
03 Apr 07:00 - 17:00 | Da Nang, Hue City, Vietnam |
05 Apr 07:00 - 23:00 | Hong Kong, China |
07 Apr 07:00 - 19:00 | Keelung, Taipei City, Taiwan China |
09 Apr 07:00 - 15:00 | Jeju Island, Seogwipo-Jeju City, Korea |
10 Apr 07:00 - 16:00 | Yatsushiro-Kumamoto City, Japan Kumamoto |
11 Apr 07:00 - 16:00 | Kagoshima City, Japan Kagoshima |
12 Apr 10:00 - 18:00 | Kochi City, Japan Kochi |
13 Apr 07:00 - 21:00 | Kobe-Osaka, Kyoto, Japan |
15 Apr 07:00 - 16:00 | Shimizu, Japan Shizuoka |
16 Apr 06:30 - 23:00 | Yokohama, Tokyo, Japan Kanagawa |
18 Apr 07:00 - 16:00 | Miyako-Iwate, Japan Iwate |
19 Apr 08:00 - 22:00 | Aomori City, Japan Aomori |
20 Apr 07:00 - 17:00 | Hakodate, Japan Oshima |
28 Apr 08:00 - 18:00 | Whittier, Alaska |
29 Apr 15:00 - 20:00 | Hubbard Glacier, Alaska |
30 Apr 09:15 - 18:15 | Glacier Bay, Alaska |
01 May 07:00 - 20:30 | Skagway, Alaska |
02 May 07:00 - 16:00 | Juneau, Alaska |
03 May 08:00 - 17:00 | Sitka, Baranof Island Alaska |
04 May 10:00 - 18:00 | Ketchikan, Revillagigedo Island Alaska |
06 May 12:00 - 23:59 | Victoria BC, Vancouver Island Canada |
07 May 07:30 - 18:00 | Vancouver, BC Canada |
09 May 08:00 - 18:00 | Seattle, Washington |
10 May 07:00 - 17:00 | Astoria OR, Oregon |
13 May 07:00 - 16:00 | Santa Barbara CA, California |
14 May 12:00 - 19:00 | Ensenada, Baja California Mexico |
15 May 07:00 - 17:00 | San Diego, California |
16 May | Arriving in Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California hotels |
|
2026 Jan 21 |
31 days, one-way from Los Angeles to Auckland |
Los Angeles |
Date / Time |
Port |
Departing from Los Angeles, Long Beach-San Pedro, California hotels |
27 Jan 07:00 - 23:00 | Honolulu, Oahu Island Hawaii |
28 Jan 08:00 - 17:00 | Nawiliwili, Lihue, Kauai Island Hawaii |
